Phiên bản trục vít không dầu không biến tần cho phụ tải khí sạch ổn định, kết cấu bền và chi phí hợp lý.


Trục vít không dầu · tốc độ cố định
Phiên bản trục vít không dầu không biến tần cho phụ tải khí sạch ổn định, kết cấu bền và chi phí hợp lý.
| Mã sản phẩm | Công suất (kW) | Công suất (HP) | Lưu lượng (m³/min) | Áp suất (bar) |
|---|---|---|---|---|
| KOF-22F | 22 | 29.5 | 2.97 | 7 – 8 |
| KOF-30F | 30 | 40.2 | 4.05 | 7 – 8 |
| KOF-37F | 37 | 49.6 | 5 | 7 – 8 |
| KOF-45F | 45 | 60.3 | 6.08 | 7 – 8 |
| KOF-55F | 55 | 73.8 | 7.43 | 7 – 8 |
| KOF-75F | 75 | 100.6 | 10.13 | 7 – 8 |
| KOF-90F | 90 | 120.7 | 12.15 | 7 – 8 |
| Kiểu máy | Trục vít không dầu |
| Điều khiển | Không biến tần |
| Độ sạch khí | Class 0 |
| Xuất xứ | Kimair – Korea |
Điền thông tin - chúng tôi phản hồi trong 24 giờ làm việc.