Phiên bản áp suất thấp không biến tần cung cấp lưu lượng khí lớn ở áp 4–6 bar với chi phí đầu tư hợp lý, phù hợp phụ tải ổn định dùng khí áp thấp.


Lưu lượng lớn · áp thấp · tốc độ cố định
Phiên bản áp suất thấp không biến tần cung cấp lưu lượng khí lớn ở áp 4–6 bar với chi phí đầu tư hợp lý, phù hợp phụ tải ổn định dùng khí áp thấp.
| Mã sản phẩm | Công suất (kW) | Công suất (HP) | Lưu lượng (m³/min) | Áp suất (bar) |
|---|---|---|---|---|
| KSAL-22LF | 22 | 29.5 | 2.97 | 7 – 8 |
| KSAL-30LF | 30 | 40.2 | 4.05 | 7 – 8 |
| KSAL-37LF | 37 | 49.6 | 5 | 7 – 8 |
| KSAL-45LF | 45 | 60.3 | 6.08 | 7 – 8 |
| KSAL-55LF | 55 | 73.8 | 7.43 | 7 – 8 |
| KSAL-75LF | 75 | 100.6 | 10.13 | 7 – 8 |
| KSAL-90LF | 90 | 120.7 | 12.15 | 7 – 8 |
| Kiểu máy | Trục vít ngâm dầu |
| Điều khiển | Không biến tần |
| Áp suất | 4 – 6 bar |
| Xuất xứ | Kimair – Korea |
Điền thông tin - chúng tôi phản hồi trong 24 giờ làm việc.